На виконавчому комітеті Олевської міської ради було прийняте рішення Про затвердження тарифів на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги». Про це повідомляє сайт Олевської ОТГ
Тарифи на платні послуги були прийняті й для Олевської центральної лікарні. Про це читайте на сайті Олевської міської ради за посиланням: http://olevsk-gromada.gov.ua/2020/06/30/taryfy-na-platni-poslugy-olevskoyi-czentralnoyi-likarni/
Тарифи на платні медичні послуги комунального некомерційного підприємства «Олевський Центр первинної медичної допомоги» Олевської міської ради:
| № з/п | Найменування послуги | Од.вимірювання | Тариф, грн. з ПДВ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведення профілактичних щеплень особам, які виїжджають за кордон за викликом, для оздоровлення в зарубіжних лікувальних або санаторних закладах, у туристичні подорожі тощо, за власним бажанням або на вимогу сторони, що запрошує | ||
| 1.1. | Щеплення | Одне щеплення, 10 хвилин | 43,20 |
| 2 | Проведення профілактичних щеплень усім особам, які бажають їх зробити поза схемами Календаря профілактичних щеплень в Україні | ||
| 2.1 | Щеплення | Одне щеплення, 10 хвилин | 30,32 |
| 3 | Медичне обслуговування закладів відпочинку всіх типів, спортивних змагань, масових культурних та громадських заходів тощо | ||
| 3.1 | Супровід масових заходів | одна година | 137,80 |
| 3.2 | Супровід масових заходів із застосуванням невідкладної допомоги (вартість ліків відшкодовується додатково згідно відомостей використаних ліків) | одна година, відомість використаних ліків | 137,80 та відшкодування вартості використаних ліків |
| 4 | Медичне обслуговування, за договорами ізсуб’єктами господарювання, страховими організаціями (в тому числі з Фондом соціального страхування України) | ||
| 4.1 | Медичний супровід працівниками Центру до дитячих закладів оздоровлення та відпочинку, санаторіїв | одна година | 128,74 |
| 4.2 | Медичний супровід працівниками Центру до дитячих закладівоздоровлення та відпочинку, санаторіїв із застосуваннямневідкладної допомоги (вартість ліків відшкодовується згідновідомості використаних ліків) | одна година, відомість використаних ліків | 128,74 та відшкодування вартості використаних ліків |
| 4.3 | Проведення що змінного дорейсового та післярейсового медичних оглядів водіїв транспортних засобів | один огляд,10 хвилин | 27,80 |
| 5 | Медична допомога хворим удома (діагностичне обстеження,процедури, маніпуляції, консультування, догляд) | ||
| 5.1 | Проведення внутрішньовенних краплинних введень лікарських засобів медичними працівниками Центру: | ||
| 5.1.1 | -з використанням витратних матеріалів Центру | 1год.,одна процедура | 65,00+вартість витратних матеріалів |
| 5.1.2 | – без витратних матеріалів | 1год.,одна процедура | 65,00 |
| 5.1.3 | – з використанням витратних матеріалів та автотранспорту Центру | 1год.,одна процедура | 65,00+вартість витратних матеріалів і палива |
| 5.1.4 | без витратних матеріалів з використанням автотранспортуЦентру | 1год.,одна процедура | 65,00+вартість палива |
| 5.2 | Проведення ін’єкцій (внутрішньовенних, внутрішньом’язових, підшкірних) медичними працівниками Центру: | ||
| 5.2.1 | – з використанням витратних матеріалів Центру | одна процедура, 10хвилин | 20,15+вартість витратних матеріалів |
| 5.2.2 | – без витратних матеріалів | одна процедура, 10хвилин | 20,15 |
| 5.2.3 | – з використанням витратних матеріалів та автотранспорту Центру | одна процедура, 10хвилин | 20,15+вартість витратних матеріалів і палива |
| 5.2.4 | без витратних матеріалів з використанням автотранспортуЦентру | одна процедура, 10хвилин | 20,15+вартість палива |
| 6 | Інгаляції через небулайзер без витратних матеріалів | одна процедура, 15хвилин | 20,20 |
| 7 | Медичне обслуговування іноземних громадян, які тимчасово перебувають на території України, в тому числі за договорами страхування | ||
| 7.1 | Консультативний огляд лікарем загальної практики – сімейним лікарем | один огляд, 15хвилин | 65,00 |
| 7.2 | Консультативний огляд лікарем – терапевтом | один огляд, 15хвилин | 64,70 |
| 7.3 | Консультативний огляд лікарем – педіатром | один огляд, 15хвилин | 64,70 |
| 7.4 | Консультативний огляд лікарем – педіатром з тестуванням на визначення ацетону в сечі | один огляд, 18хвилин | 77,90 |
| 8 | Медичне обслуговування громадян, які не заключили декларацію (крім випадків невідкладної допомоги) | ||
| 8.1 | Консультативний огляд лікарем загальної практики – сімейним лікарем | один огляд, 15хвилин | 64,00 |
| 8.2 | Консультативний огляд лікарем – терапевтом | один огляд, 15хвилин | 63,20 |
| 8.3 | Консультативний огляд лікарем – педіатром | один огляд, 15хвилин | 63,20 |
| 8.4 | Консультативний огляд лікарем – педіатром з тестуванням на визначення ацетону в сечі | один огляд, 18хвилин | 76,70 |
| 9 | Видача копії медичної довідки, витягу з історії хвороби, амбулаторної карти | 1 копія, 10хв. | 27,80 |
| 10 | Загальний аналіз крові не задекларованим пацієнтам (автоматичний аналізатор) | 1 аналіз,30хв. | 45,75 |
| 11 | Визначення рівня глюкози в крові не задекларованим пацієнтам глюкометром | 10хв. | 20,10 |
| 12 | Електрокардіограма не задекларованим пацієнтам (крім невідкладних випадків) | 1кардіограма | 20,00 |
