Олевська міська територіальна виборча комісія рішенням засідання зареєструвала кандидатів у депутати Олевської міської ради, включених до єдиного та територіальних виборчих списків кандидатів у депутати:
Житомирська обласна організація політичної партії
«Громадський рух «Народний контроль»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Повар Анатолій Васильович | 16.04.1959 |
2 | Паламарчук Ігор Васильович | 24.07.1967 |
3 | Наконечна Світлана Григоріївна | 21.05.1979 |
4 | Лозян Богдан Васильович | 06.03.1974 |
5 | Лузіна Людмила Володимирівна | 09.05.1968 |
6 | Миніч Анатолій Михайлович | 01.01.1949 |
7 | Осипчук Валентина Василівна | 19.08.1964 |
8 | Панченко Олексій Анатолійович | 04.04.1969 |
9 | Ковальчук Іван Юрійович | 21.06.1991 |
10 | Сименицька Наталія Григорівна | 16.09.1989 |
11 | Рябой Адам Федорович | 23.02.1981 |
12 | Лузін Євгеній Валентинович | 27.04.1958 |
13 | Новак Наталія Олександрівна | 29.01.1978 |
14 | Гаврилюк Анатолій Григорович | 09.09.1968 |
15 | Савчук Михайло Якович | 06.04.1953 |
16 | Вінійчук Олена Василівна | 06.08.1969 |
17 | Лозко Олександр Ігорович | 02.01.1997 |
18 | Ігнатьєв Олександр Валентинович | 06.08.1975 |
19 | Калінчук Тетяна Валеріївна | 08.11.1980 |
20 | Онищук Руслан Леонідович | 23.08.1974 |
21 | Гаврилюк Олександр Васильович | 14.10.1961 |
22 | Скумін Олена Дмитрівна | 10.02.1976 |
23 | Власовець Раїса Миколаївна | 26.06.1976 |
24 | Романчук Сергій Миколайович | 19.05.1982 |
25 | Андрющенко Олег Іванович | 20.09.1972 |
26 | Осипчук Лариса Миколаївна | 08.10.1973 |
Житомирська обласна організація політичної партії «НАШ КРАЙ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Казюк Олег Васильович | 02.02.1967 |
2 | Гарбовський Валерій Михайлович | 1.07.1964 |
3 | Гаврилюк Алла Анатоліївна | 16.11.1969 |
4 | Вовк Сергій Анатолійович | 22.02.1983 |
5 | Гергало Світлана Іванівна | 13.03.1974 |
6 | Цурська Олена Михайлівна | 19.08.1958 |
7 | Палій Сергій Михайлович | 03.06.1967 |
8 | Гаврилюк Володимир Григорович | 19.04.1971 |
9 | Юськова Зінаїда Миколаївна | 15.07.1991 |
10 | Шейко Віталій Олексійович | 12.11.1978 |
11 | Кайданович Володимир Йосипович | 23.12.1964 |
12 | Куліш Олег Костянтинович | 22.01.1970 |
13 | Сичова Оксана Василівна | 16.02.1976 |
14 | Салюк Тетяна Петрівна | 12.01.1970 |
15 | Кравченко Микола Миколайович | 09.10.1982 |
16 | Ковальчук Тетяна Миколаївна | 19.06.1979 |
17 | Мізюк Богдан Петрович | 15.02.1989 |
18 | Горпиніч Оксана Іванівна | 12.06.1979 |
19 | Бочковська Тамара Костянтинівна | 05.07.1975 |
20 | Карпов Олександр Петрович | 08.02.1992 |
21 | Козловець Тетяна Станіславівна | 19.12.1981 |
22 | Петров Володимир Володимирович | 26.05.1970 |
23 | Зеньковець Тетяна Леонідівна | 03.01.1988 |
24 | Тимощук Микола Анатолійович | 19.12.1989 |
25 | Омелянчук Олена Федорівна | 03.01.1964 |
26 | Атанов Микола Олександрович | 08.01.1963 |
Олевська міська організація політичної партії «Основа»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1. | Вишневський Олександр Олександрович | 19.11.1974 |
2. | Вишневська Олена Євгеніївна | 15.09.1971 |
3. | Пантелейчук Валентина Степанівна | 30.12.1975 |
4. | Коц Наталія Вікторівна | 01.07.1980 |
5. | Стафійчук Роман Олександрович | 05.12.1996 |
6. | Халімончук Юрій Віталійович | 12.03.1964 |
7. | Бакаєва Оксана Жанівна | 01.03.1971 |
8. | Ігнатенко Алла Миколаївна | 29.08.1971 |
9. | Власенко Марина Андріївна | 29.04.1990 |
10. | Покальчук Віталій Миколайович | 01.12.1963 |
11. | Орлов Руслан Сергійович | 30.03.1988 |
12. | Іжевська Олена Григорівна | 11.12.1983 |
13. | Мельник Валентина Іванівна | 21.06.1962 |
14. | Іванова Наталія Анатоліївна | 01.11.1988 |
15. | Пилипчук Анатолій Володимирович | 19.01.1983 |
16. | Чорний Олег Анатолійович | 30.11.1978 |
17. | Романчук Юлія Миколаївна | 08.10.1993 |
18. | Бабкіна Маргаліна Констянтинівна | 29.09.1956 |
19. | Шмат Валентина Вікторівна | 11.11.1973 |
20. | Макарчук Валентин Адамович | 06.09.1972 |
21. | Ренкас Василь Леонідович | 05.04.1977 |
22. | Третьяк Наталя Леонідівна | 08.06.1973 |
23. | Бовкун Наталія Федорівна | 13.08.1982 |
24. | Креденцер Марина Петрівна | 07.12.1991 |
25. | Кравченко Ігор Миколайович | 05.06.1974 |
26. | Власенко Дмитро Сергійович | 17.10.1996 |
Житомирська Обласна організація ПОЛІТИЧНА ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Лисицький Сергій Іванович | 08.04.1973 |
2 | Хоречко Лариса Валеріївна | 18.11.1975 |
3 | Данюк Юрій Михайлович | 06.09.1971 |
4 | Стужук Юрій Степанович | 29.12.1974 |
5 | Вжесінська Анна Олександрівна | 16.08.1988 |
6 | Мельник Сергій Вікторович | 14.02.1984 |
7 | Світельська Катерина Володимирівна | 05.06.1969 |
8 | Гайченя Андрій Васильович | 07.02.1989 |
9 | Марчук Ольга Адамівна | 20.10.1966 |
10 | Сидорчук Борис Степанович | 19.07.1963 |
11 | Рудой Світлана Василівна | 23.08.1978 |
12 | Налапко Павло Петрович | 02.07.1970 |
13 | Кльоц Ірина Василівна | 10.03.1977 |
14 | Гайченя Ігор Васильович | 06.04.1972 |
15 | Хомутовський Леонід Володимирович | 18.01.1966 |
16 | Мельчинська Наталія Володимирівна | 10.10.1977 |
17 | Гілюк Євген Володимирович | 02.08.1983 |
18 | Земляна Юлія Вікторівна | 03.05.1976 |
19 | Бубенко Петро Миколайович | 13.03.1966 |
20 | Мартинюк Петро Володимирович | 19.02.1980 |
21 | Кравчук Василь Іванович | 06.08.1983 |
22 | Ковальчук Сергій Юхимович | 22.01.1974 |
23 | Халімончук Зорина Олексіївна | 22.12.1982 |
24 | Михайленко Петро Андрійович | 08.07.1979 |
25 | Толочкіна Ірина Петрівна | 12.03.1974 |
26 | Хомутовський Анатолій Володимирович | 01.10.1960 |
Житомирська обласна партійна організація
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Іванченко Ярослав Станіславович | 01.03.1978 |
2. | Торгонський Валентин Ілліч | 24.05.1961 |
3. | Коц Віктор Васильович | 02.03.1963 |
4. | Торгонська Валентина Василівна | 08.03.1963 |
5. | Крижова Людмила Михайлівна | 29.01.1978 |
6. | Ніколайчук Олександр Володимирович | 15.06.1989 |
7. | Вербельчук Руслан Володимирович | 30.10.1988 |
8. | Мирончук Олександр Федорович | 07.10.1977 |
9. | Самойленко Віта Іванівна | 18.07.1978 |
10. | Хомутовська Ірина Миколаівна | 08.04.1977 |
11. | Козловець Олександр Миколайович | 24.08.1977 |
12. | Русин Юрій Григорович | 28.03.1979 |
13. | Борисюк Андрій Омелянович | 13.12.1957 |
14. | Ковальчук Анастасія Кузьмівна | 22.01.1964 |
15. | Талах Любов Іванівна | 14.10.1971 |
16. | Стукало Віталій Володимирович | 14.04.1985 |
17. | Турбал Володимир Васильович | 22.02.1966 |
18 | Вербельчук Володимир Петрович | 16.04.1961 |
19 | Біленець Наталія Іванівна | 24.01.1957 |
20 | Павленко Ольга Миколаївна | 18.08.1992 |
21 | Фещенко Давид Вікторович | 22.08.1982 |
22 | Скуміна Світлана Євтухівна | 15.12.1969 |
23 | Юськова Валентина Олексіївна | 01.10.1962 |
24 | Веремчук Ніна Миколаївна | 02.03.1978 |
25 | Курильчук Володимир Миколайович | 01.01.1967 |
26 | Горпиніч Лілія Віталіївна | 21.10.1976 |
Житомирська територіальна організація Політична партія
«Європейська Солідарність»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Снігур Василь Васильович | 04.05.1972 |
2 | Черних Ігор Вікторович | 30.10.1975 |
3 | Стужук Віктор Михайлович | 21.03.1973 |
4 | Тимощук Тетяна Павлівна | 28.08.1972 |
5 | Козачок Ірина Вікторівна | 5.03.1983 |
6 | Існюк Тетяна Дмитріївна | 25.09.1971 |
7 | Третяк Володимир Миколайович | 20.04.1976 |
8 | Корольчук Віталій Віталійович | 11.11.1977 |
9 | Філімончук Жанна Андріївна | 16.03.1979 |
10 | Павлушенко Валерій Михайлович | 15.12.1966 |
11 | Корбун Наталія Павлівна | 19.05.1992 |
12 | Хомутовський Олександр Людвигович | 7.03.1964 |
13 | Козловець Валерій Федорович | 04.12.1974 |
14 | Савченко Тетяна Василівна | 04.08.1996 |
15 | Тимощук Василь Адамович | 31.08.1980 |
16 | Снігур Анатолій Васильович | 09.05.1974 |
17 | Романчук Андрій Миколайович | 30.04.1979 |
18 | Дорош Анатолій Сергійович | 22.12.1970 |
19 | Існюк Лариса Володимирівна | 12.12.1974 |
20 | Халімончук Тетяна Миколаївна | 22.12.1989 |
21 | Ковальчук Валентина Миколаївна | 07.08.1964 |
22 | Філімончук Генадій Степанович | 21.02.1979 |
23 | Мидловець Наталія Франківна | 05.05.1968 |
24 | Яроменко Володимир Іванович | 04.09.1978 |
25 | Белан Юрій Олександрович | 20.03.1987 |
26 | Фомін Марія Володимірівна | 04.04.1996 |
Житомирська обласна організація ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «СИЛА І ЧЕСТЬ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Мельник Максим Григорович | 04.01.1986 |
2 | Осипчук Юлія Миколаївна | 08.10.1990 |
3 | Федорчук Ірина Валентинівна | 14.07.1970 |
4 | Мельник Григорій Васильович | 24.03.1961 |
5 | Ковальчук Олег Борисович | 24.03.1981 |
6 | Трохоненко Олександр Антонович | 07.04.1961 |
7 | Гресько Григорій Сергійович | 24.07.1956 |
8 | Рабош Альона Ігорівна | 29.03.1990 |
9 | Халімончук Сергій Андрійович | 27.02.1971 |
10 | Ліпей Олена Володимирівна | 25.08.1983 |
11 | Басюк Володимир Григорович | 02.06.1972 |
12 | Харчинський Валерій Васильович | 07.03.1967 |
13 | Гончар Наталія Григорівна | 10.04.1982 |
14 | Хомутовська Ольга Іванівна | 06.09.1961 |
15 | Романчук Віктор Васильович | 16.09.1966 |
16 | Попков Володимир Федорович | 17.05.1958 |
17 | Козловець Світлана Василівна | 08.07.1962 |
18 | Зайнчковська Олена Анатоліївна | 25.11.1967 |
19 | Шмат Ірина Володимирівна | 02.09.1988 |
20 | Кравченко Іван Олександрович | 21.05.1964 |
21 | Існюк Світлана Федорівна | 25.06.1962 |
22 | Любиченко Руслан Олександрович | 01.05.1989 |
23 | Курильчук Валентина Іванівна | 26.05.1960 |
Житомирська регіональна організація Політичної Партії
«ОПОЗИЦІЙНА ПЛАТФОРМА – ЗА ЖИТТЯ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Харченко Микола Андрійович | 22.05.1959 |
2 | Кручко Ганна Юзиківна | 08.05.1966 |
3 | Шибецький Василь Прокопович | 01.08.1954 |
4 | Гур’єва Євгенія Андріївна | 27.10.1949 |
5 | Осипчук Сергій Вікторович | 10.07.1983 |
6 | Шумейко Тетяна Миколаївна | 14.02.1990 |
7 | Мосійчук Віктор Васильович | 16.10.1992 |
8 | Харченко Андрій Миколайович | 12.08.1983 |
9 | Мидловець Валентин Леонідович | 04.01.1968 |
10 | Гайченя Галина Петрівна | 01.01.1965 |
11 | Ямчинський Юрій Анатолійович | 02.09.1985 |
12 | Фещук Наталія Василівна | 08.08.1975 |
13 | Халімончук Любов Миколаївна | 31.03.1978 |
14 | Глухенький Василь Іванович | 05.03.1966 |
15 | Яценко Станіслав Олегович | 07.05.1995 |
16 | Бровко Ольга Вікторівна | 16.07.1982 |
17 | Корнійчук Григорій Михайлович | 05.05.1972 |
18 | Баланчук Тетяна Василівна | 04.03.1977 |
Олевська районна організація Української Народної Партії
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Фіц Зеновій Романович | 02.11.1957 |
2 | Бідюк Станіслав Миколайович | 03.12.1975 |
3 | Соколюк Микола Минович | 28.05.1960 |
4 | Павленко Руслана Анатоліївна | 19.08.1976 |
5 | Талах Галина Іванівна | 26.07.1982 |
6 | Балюрко Сергій Сергійович | 23.10.1966 |
7 | Фіц Любов Стефанівна | 02.04.1957 |
8 | Кривой Віталій Миколайович | 06.01.1994 |
9 | Міненко Жанна Михайлівна | 07.01.1968 |
10 | Козачок Юрій Іванович | 12.03.1969 |
11 | Беспека Ольга Петрівна | 24.11.1985 |
12 | Мілянович Андрій Романович | 14.09.1985 |
13 | Ігнатенко Олександр Володимирович | 01.01.1968 |
14 | Плотнік Оксана Іванівна | 21.12.1982 |
15 | Мельник Людмила Іванівна | 13.08.1974 |
16 | Бабкін Микола Юхимович | 07.01.1952 |
17 | Коцюрубська Тетяна Василівна | 06.08.1971 |
18 | Шмат Юрій Анатолійович | 07.10.1983 |
19 | Дмитрук Наталія Володимирівна | 07.05.1974 |
20 | Басюк Володимир Володимирович | 05.03.1983 |
21 | Патюк Ольга Олексіївна | 03.01.1966 |
22 | Клюйко Федір Потапович | 20.07.1964 |
23 | Степанець Тетяна Степанівна | 07.11.1984 |
24 | Романчук Юрій Андрійович | 18.04.1968 |
25 | Павленко Оксана Іванівна | 09.08.1976 |
26 | Нідєльська Людмила Борисівна | 25.02.1979 |
Житомирська обласна організація Політичної партії
«Радикальна партія Олега Ляшка»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Крамаренко Сергій Михайлович | 07.05.1977 |
2 | Гончар Сергій Андрійович | 15.12.1966 |
3 | Рабош Володимир Олексійович | 11.04.1973 |
4 | Шибецька Марина Миколаївна | 24.11.1982 |
5 | Павленко Марина Миколаївна | 02.03. 1983 |
6 | Шапорда Віктор Іванович | 02.03.1978 |
7 | Кочин Микола Миколайович | 05.01.1974 |
8 | Вардецький Леонід Миколайович | 17.11. 1962 |
9 | Мельник Світлана Миколаївна | 27.10.1974 |
10 | Клименко Наталія Анатоліївна | 10.04. 1989 |
11 | Євдокимов Сергій Михайлович | 30.08. 1981 |
12 | Шкрабалюк Анатолій Васильович | 08.10.1958 |
13 | Шевчук Юрій Євгенович | 20.08.1965 |
14 | Фещук Людмила Адамівна | 27.09.1968 |
15 | Халімончук Марія Остапівна | 18.05.1972 |
16 | Стафійчук Юрій Валерійович | 19.07.1992 |
17 | Кравченко Сергій Петрович | 22.10.1969 |
18 | Мирончук Микола Григорович | 07.05. 1989 |
19 | Музичка Оксана Михайлівна | 27.03. 1972 |
20 | Кравченко Альона Миколаївна | 25.03.1985 |
21 | Єгоров Василь Олександрович | 09.08.1987 |
22 | Туровець Наталія Адамівна | 19.06.1974 |
23 | Гергало Алла Василівна | 15.11. 1971 |
24 | Савченко Лідія Олександрівна | 26.11. 1978 |
25 | Ковальчук Аркадій Адамович | 19.04.1967 |
26 | Добровольська Оксана Михайлівна | 22.01.1975 |
ЖИТОМИРСЬКА РЕГІОНАЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «КРАЇНА»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Весельський Михайло Миколайович | 09.04.1969 |
2 | Ковальчук Назар Володимирович | 23.09.1987 |
3 | Яценко Наталія Степанівна | 19.06.1969 |
4 | Басюк Валерій Анатолійович | 21.10.1984 |
5 | Ольшанська Алла Петрівна | 18.06.1973 |
6 | Миндра Анатолій Іванович | 09.04.1963 |
7 | Гайченя Юрій Антонович | 19.08.1998 |
8 | Данюк Ігор Миколайович | 02.05.1984 |
9 | Ковальчук Олена Василівна | 23.05.1966 |
10 | Олексевич Марина Андріївна | 11.02.1997 |
11 | Яковчук Тетяна Іванівна | 12.05.1970 |
12 | Романчук Наталія Олександрівна | 29.01.1997 |
13 | Тимощук Анатолій Іванович | 18.02.1964 |
14 | Дячук Оксана Володимирівна | 03.03.1979 |
15 | Халімончук Сергій Віталійович | 08.02.1979 |
16 | Швець Світлана Василівна | 31.03.1995 |
17 | Лупаїна Інна Василівна | 22.10.1986 |
Олевською районною організацією Політичної партії «Ліва опозиція»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Макарчук Микола Володимирович | 01.01.1954р. |
2 | Бабич Василь Миколайович | 27.07.1948р |
3 | Попов Вадим Олександрович | 24.06.1986р. |
4 | Полуніна Світлана Владиславівна | 06.08.1950р |
5 | Романчук Валентина Дем’янівна | 09.02.1951р. |
6 | Покальчук Валерій Олександрович | 01.01.1990р. |
7 | Корбун Валентина Тихонівна | 04.08.1972р |
8 | Васильчук Тетяна Володимирівна | 18.06.1977р. |
9 | Курельчук Іван Володимирович | 04.10.1954р. |
10 | Кушимов Микола Юхимович | 02.01.1950р. |
11 | Дрогальчук Петро Петрович | 04.10.1967р |
12 | Цаплінська Олена Петрівна | 09.01.1983р. |
13 | Гриб Олександр Васильович | 28.03.1965р. |
14 | Марчук Наталія Вікторівна | 26.12.1993р. |
15 | Гаврилюк Олександр Петрович | 09.05.1976р. |
16 | Гончар Олена Валентинівна | 13.04.1972р. |
17 | Горпинич Денис Петрович | 31.05.1991р. |
Житомирською обласною організацією політичної партії «ПРОПОЗИЦІЯ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Шапіро Євген Геннадійович | 05.05.1985 |
2 | Дорошко Віктор Володимирович | 17.04.1987 |
3 | Ковальчук Оксана Леонідівна | 07.08.1988 |
4. | Симончук Олександр Миколайович | 23.05.1990 |
5. | Шапіро Іванна Володимирівна | 11.01.1986 |
6. | Бабич Ірина Сергіївна | 12.04.1991 |
7. | Макарчук Наталія Віталіївна | 14.05.1976 |
8. | Рудницький Володимир Володимирович | 02.05.1989 |
9. | Павлюк Андрій Анатолійович | 10.12.1996 |
10. | Тимощук Олексій Володимирович | 25.01.1984 |
11. | Новак Тетяна Олександрівна | 06.09.1956 |
12. | Панченко Наталія Володимирівна | 16.09.1987 |
13. | Рудницький Володимир Володимирович | 02.05.1989 |
14. | Осипчук Валентин Миколайович | 22.08.1992 |
15. | Мельник Анатолій Якович | 08.04.1982 |
16. | Усманов Олександр Фратович | 13.02.1982 |
17. | Мидловець Людмила Іванівна | 21.04.1990 |
18. | Мидловець Ярослав Петрович | 27.03.1988 |
ЖИТОМИРСЬКА ОБЛАСНА ОРГАНІЗАЦІЯ ПОЛІТИЧНОЇ ПАРТІЇ «ЗА МАЙБУТНЄ»
Порядковий номер кандидата в єдиному виборчому списку | Прізвище, власне ім’я (усі власні імена), по батькові(за наявності) | Число,місяць, рік народження (чч.мм.рррр.) |
1 | Хлань Віктор Степанович | 19.04.1960 |
2 | Близнюченко Валерій Павлович | 24.11.1953 |
3 | Кіріченко Сергій Олександрович | 11.02.1978 |
4 | Покальчук Юлія Петрівна | 24.06.1989 |
5 | Кочин Віта Іванівна | 21.04.1987 |
6 | Рабош Василь Михайлович | 13.05.1975 |
7 | Михайленко Віктор Матвійович | 31.01.1979 |
8 | Невойт Віктор Григорович | 28.09.1988 |
9 | Бедна Олена Володимирівна | 30.11.1977 |
10 | Драгальчук Наталія Олександрівна | 14.01.1989 |
11 | Курбеко Артем Сергійович | 25.12.1983 |
12 | Торгонська Альона Вікторівна | 16.04.1972 |
13 | Нестеревич Сергій Миколайович | 1.09.1976 |
14 | Повар Валерій Павлович | 09.10.1962 |
15 | Карпова Антоніна Адамівна | 07.04.1987 |
16 | Скуратовська Павлина Вікторівна | 11.04.1987 |
17 | Романчук Анатолій Васильович | 20.08.1964 |
18 | Козловець Тарас Адамович | 26.01.1979 |
19 | Шилкін Петро Радіонович | 29.08.1965 |
20 | Фоміна Людмила Василівна | 21.10.1976 |
21 | Драгун Наталія Валеріївна | 26.09.1986 |
22 | Павленко Руслан Валентинович | 02.08.1971 |